Rozmetadlá priemyselných hnojív |
|
Rozmetadlo priemyselných hnojív Sulky DX 20 |
|||||
![]() |
![]() |
||||
pracovný záber (m) | 9 - 18 | ||||||
užitočné zaťaženie (kg) | 1500 | ||||||
objem zásobníka (l) | 900 | 1500 | |||||
celková šírka (m) | 2,36 | ||||||
plniaci otvor (m) | 1,23 x 2,21 | ||||||
plniaca výška (m) | 0,87 | 1,05 | |||||
hmotnosť (kg) | 250 | 270 |
Rozmetadlo priemyselných hnojív Sulky DX 30 |
|||||
![]() |
![]() |
||||
pracovný záber (m) | 12 - 36 | ||||||
užitočné zaťaženie (kg) | 2700 | ||||||
objem zásobníka (l) | 900 | 1500 | 2100 | 2700 | |||
celková šírka (m) | 2,36 | ||||||
plniaci otvor (m) | 1,23 x 2,21 | ||||||
plniaca výška (m) | 0,87 | 1,05 | 1,25 | 1,45 | |||
hmotnosť (kg) | 250 | 270 | 290 | 310 |
Rozmetadlo priemyselných hnojív Sulky DX 30+ |
|||||
![]() |
![]() |
||||
pracovný záber (m) | 12 - 36 | ||||||
užitočné zaťaženie (kg) | 3000 | ||||||
objem zásobníka (l) | 1500 | 2150 | 2350 | 3000 | |||
celková šírka (m) | 2,48 - 2,98 | ||||||
plniaci otvor (m) | 1,23 x 2,40 / 1,23 x 2,80 | ||||||
plniaca výška (m) | 1,04 | 1,22 | 1,19 | 1,37 | |||
hmotnosť (kg) | 300 | 330 | 340 | 370 |
Rozmetadlo priemyselných hnojív Sulky DX 40+ / DX 50+ |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | X40+ | ||||||
pracovný záber (m) | 12 - 44 | ||||||
užitočné zaťaženie (kg) | 3000 | ||||||
objem zásobníka (l) | 1900 | 2500 | 3000 | ||||
celková šírka (m) | 2,70 - 2,98 | ||||||
plniaci otvor (m) | 2,31 - 2,81 | ||||||
plniaca výška (m) | 1,23 | 1,41 | 1,52 | ||||
hmotnosť (kg) | 540 | 570 | 585 |
MODEL | X50+ | ||||||
pracovný záber (m) | 24 - 50 | ||||||
užitočné zaťaženie (kg) | 4000 | ||||||
objem zásobníka (l) | 2400 | 3200 | 4000 | ||||
celková šírka (m) | 2,98 | ||||||
plniaci otvor (m) | 2,81 | ||||||
plniaca výška (m) | 1,26 | 1,44 | 1,62 | ||||
hmotnosť (kg) | 565 | 600 | 635 |
Rozmetadlo priemyselných hnojív Sulky DX 40+ / DX 50+ Econov |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | X40+ | ||||||
pracovný záber (m) | 12 - 44 | ||||||
užitočné zaťaženie (kg) | 3000 | ||||||
objem zásobníka (l) | 1900 | 2500 | 3000 | ||||
celková šírka (m) | 2,70 - 2,98 | ||||||
plniaci otvor (m) | 2,31 - 2,81 | ||||||
plniaca výška (m) | 1,23 | 1,41 | 1,52 | ||||
hmotnosť (kg) | 540 | 570 | 585 |
MODEL | X50+ | ||||||
pracovný záber (m) | 24 - 50 | ||||||
užitočné zaťaženie (kg) | 4000 | ||||||
objem zásobníka (l) | 2400 | 3200 | 4000 | ||||
celková šírka (m) | 2,98 | ||||||
plniaci otvor (m) | 2,81 | ||||||
plniaca výška (m) | 1,26 | 1,44 | 1,62 | ||||
hmotnosť (kg) | 565 | 600 | 635 |
Ťahané rozmetadlo priemyselných hnojív Sulky XT |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | XT 100 | XT 130 | XT 160 | ||||
objem zásobníka (l) | 7200 | 9500 | 13000 | ||||
požadovaný výkon (HP) | 80 - 100 | 90 - 110 | 120 - 140 | ||||
hmotnosť (kg) | 2500 | 2800 | 3900 | ||||
prevádzkova hmotnosť (kg) | 10000 | 12500 | 15900 |
MODEL | XT 160H |
XT 210H |
XT 240H |
||||
objem zásobníka (l) | 13000 | 13000 | 15500 | ||||
požadovaný výkon (HP) | 130 - 150 | 140 - 180 | 180 - 220 | ||||
hmotnosť (kg) | 4900 | 5900 | 6900 | ||||
prevádzkova hmotnosť (kg) | 15900 | 20900 | 23900 |