Joskin TERRAFLEX
Terraflex, navrhnutý na báze pozinkovaného dvojitého nosníkového rámu, pozostáva z 2 alebo 3 radov pružinových radlíc zakončených 6,5 cm širokými otočnými radlicami. Tieto pružinové radlice umožňujú lepšie kyprenie pôdy, dobré premiešanie rastlinných zvyškov a roztrhnutie oranej pôdy pre lepšie zakorenenie rastlín do hĺbky. Vibračný efekt chráni injektor pred poškodením prekážkami. Záverom možno povedať, že Terraflex je ideálny do ťažkých a kamenistých pôd.
Popis
| Typ | Pracovná šírka (cm) | Prepravná šírka (m) | Počet hrotov | Rozteč hrotov (cm) | Počet výstupov aplikátora | Hmotnosť (kg) |
| 2700/9SK/2 | 2,7 | 2,6 | 9 | 30 | 1 x 14 | 880 |
| 2800/7SK/2 | 2,8 | 2,6 | 7 | 40 | 1 x 14 | 800 |
| 3900/13SHK/2 | 3,9 | 2,6 | 13 | 30 | 1 x 14 | 1 040 |
| 4400/11SHK/2 | 4,4 | 2,7 | 11 | 40 | 1 x 14 | 1 140 |
| 4500/15SHK/2 | 4,5 | 2,6 | 15 | 30 | 1 x 17 | 1 280 |
| 5100/17SHK/2 | 5,1 | 2,6 | 17 | 30 | 1 x 17 | 1 420 |
| 5200/13SHK/2 | 5,2 | 2,6 | 13 | 40 | 1 x 14 | 1 280 |
| XXL 5625/15SHK/2 | 5,62 | 2,87 | 15 | 37,5 | 1 x 17 | 1 780 |
| XXL 5700/19SHK/2 | 5,7 | 2,87 | 19 | 30 | 1 x 19 | 1 920 |
| XXL 6300/21SHK/2 | 6,3 | 2,87 | 21 | 30 | 1 x 24 | 2 040 |
| XXL 6375/17SHK/2 | 6,25 | 2,87 | 17 | 37,5 | 1 x 17 | 1 860 |
| XXL 7125/19SHK/2 | 7,12 | 2,87 | 19 | 37,5 | 1 x 19 | 2 060 |
| XXL 8625/23SHK/2 | 8,62 | 3 | 23 | 37,5 | 1 x 24 | 2 520 |
| 4400/11SHK/3 | 4,4 | 2,65 | 11 | 40 | 1 x 14 | 1 300 |
| 5200/13SHK/3 | 5,2 | 2,65 | 13 | 40 | 1 x 14 | 1 420 |
| 6000/15SHK/3 | 6 | 2,65 | 15 | 40 | 1 x 17 | 1 510 |
| 5100/17SHK/3 | 5,1 | 2,65 | 17 | 30 | 1 x 17 | 1 600 |
| 5700/19SHK/3 | 5,7 | 2,65 | 19 | 30 | 1 x 19 | 1 680 |











MOREAU AGRI, spol. s r.o.