Zetor Hortus
Traktor pre malé farmy.
Traktor Zetor Hortus predstavuje kompaktný univerzálny traktor pre prácu na malých farmách, v komunálnych službách, parkoch, záhradách, športoviskách a na mnoho ďalších účelov.
Popis
Technické parametre
| MODEL | Jednotka | HORTUS CL | HORTUS HS |
| 65 | 65 | ||
| MOTOR | |||
| Typ | • | Deutz TCD 2.9 L4 | |
| Výkon | kW | 50 | |
| Výkon | HP | 67 | |
| Výkon PTO | kW/HP | 46,1 / 61,9 | |
| Menovité otáčky | 1/min | 2 200 | |
| Počet valcov | ks | 4 | |
| Zdvihový objem | cm3 | 2 900 | |
| PREVODOVKA | |||
| Reverzácia | • | mechanická | elektrohydraul.(PowerShuttle) |
| Počet rýchlostí | • | 24/24 | |
| Maximálna rýchlosť | km/hod | 39 | |
| Brzdy | • | mokré, diskové | |
| Riadenie | • | hydrostatické | |
| Spojka | • | suchá, jednolamelová | mokrá, viaclamelová |
| HYDRAULIKA | |||
| Typ čerpadla | • | dvojité zubové čerpadlo | |
| Čerpadlo pre agregáciu | l/min | 39,1 | |
| Čerpadlo riadenia | l/min | 22 | |
| Celkový prietok | l/min | 61,1 | |
| Trojbodový záves – kateg. | • | II | |
| Maximálna zdvíhacia sila TBZ | kg | 1 937 | |
| Zdvíhacia sila trojbodového závesu 61 cm za háky | kg | 1 430 | |
| Počet hydraulických výstupov | • | 4 | |
| MODEL | Jednotka | HORTUS CL | HORTUS HS |
| 65 | 65 | ||
| VÝVODOVÝ HRIADEĽ | |||
| Typ vývodového hriadeľa | • | nezávislý | |
| Ovládanie vývodového hriadeľa | • | elektrohydraulické | |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 1/min | 540 / 540 E / 1000 | |
| Priemer vývodového hriadeľa | mm | 35 | |
| ROZMERY | |||
| Palivová nádrž | l | 70 | |
| Celková dĺžka | mm | 3 982 | |
| Celková šírka | mm | 1 869 | |
| Rázvor | mm | 2 155 | |
| Celková výška | mm | 2 575 | |
| Celková hmotnosť traktora | kg | 2 550 | |
| Min. svetlá výška | mm | 440 | |
| Min. priemer otáčania s pribrzdením | mm | 3 590 | |
| Min. priemer otáčania bez pribrzdenia | mm | 4 120 | |
| PNEUMATIKY | |||
| Kombinácia predných a zadných kolies | • | 280/85 R20 x 380/85 R30 | |
| KABÍNA | |||
| Ochranná strecha FOPS | • | štandard | |
| Klimatizácia | • | štandard | |

























