Zetor Forterra
Traktory Forterra vynikajú ich robustnosťou a silou
V sérii Forterra nájdete hneď 3 varianty: Model Forterra CL disponuje štvorvalcovým motorom s výkonom v rozsahu od 96 do 136 koní a prevodovkou 24/18. Forterra HSX je vybavená modernejšou prevodovkou 30/30 s hydraulickou reverzáciou. Najvyšší model Forterra HD prináša vyšší výkon (až 147 koní), má robustné telo, odpruženú nápravu a multifunkčný ovládací panel.
Popis
Technické parametre
Stručné porovnanie modelov rady Forterra
| MODEL | FORTERRA CL | FORTERRA HSX | FORTERRA HD | |||||||
| Max. výkon (HP) | 96–136 | = | 117–136 | ⇗ | 127–147 | |||||
| Točivý moment max. (Nm) | 607 | = | 607 | = | 607 | |||||
| Prevodovka | 4° s 3° automatickým násobičom, s mechanickým reverzorom | ⇗ | 5˚s 3˚ automatickým násobičom, s elektrohydraulickou reverzáciou | = | 5˚s 3˚ automatickým násobičom, s elektrohydraulickou reverzáciou | |||||
| Počet prevod. stupňov | 24/18 | ⇗ | 30/30 | = | 30/30 | |||||
| Trojbodový záves | kategória II na želanie kategória III N | = | kategória II na želanie kategória III N | ⇗ | kategória III | |||||
| Maximálna zdvíhacia sila (kN) | 77 | ⇗ | 85 | = | 85 | |||||
| Dodávka čerpadla hydrauliky (l/min) | 70 | = | 70 | ⇗ | 85 | |||||
| Vonkajšie vývody (max.) | 6+1 | = | 6+1 | ⇗ | 8+1 | |||||
| Multifunkčný panel | – | × | – | ⇗ | standard | |||||
| Predné závažie max. (kg) | 700 | = | 700 | ⇗ | 900 | |||||
| Objem nádrže (l) | 230 | ⇗ | 270 | = | 270 | |||||
| Rázvor (mm) | 2 490 | ⇗ | 2 590 | ⇗ | 2 720 | |||||
| Max. prevádzková hmotnosť (kg) | 4 800 | ⇗ | 4 900 | ⇗ | 5 000 | |||||
| Odpružená predná náprava | – | ⇗ | áno (na želanie) | ⇗ | áno | |||||
Detailnejšie technické parametre
| MODEL | JEDNOTKA | FORTERRA CL | FORTERRA HSX | FORTERRA HD | ||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||
| MOTOR | ||||||||||||
| Typ motora | • | Z 1017 | Z 1317 | Z 1417 | Z 1517 | Z 1617 | Z 1417 | Z 1517 | Z 1617 | Z 1517 | Z 1617 | Z 1717 |
| Emisný stupeň | • | Stage IV / Tier 4 Final | ||||||||||
| Výkon (2000/25 EC) | kW | 70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 93,2 | 100,2 | 108,2 |
| HP | 96 | 106 | 117 | 127 | 136 | 117 | 127 | 136 | 127 | 136 | 147 | |
| Menovité otáčky | 1/min | 2,200 | ||||||||||
| Počet valcov/ventilov | • | 4/16 | ||||||||||
| Plnenie | • | turbodúchadlo | ||||||||||
| Zdvihový objem | cm3 | 4 156 | ||||||||||
| Vŕtanie/zdvih | mm | 105 / 120 | ||||||||||
| Max. točivý moment | Nm | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 | 507 | 558 | 607 | 558 | 607 | 607 |
| Prevýšenie točivého momentu | % | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 |
| PREVODOVKA | ||||||||||||
| Typ | • | reverzačná 4˚ s automatickým 3˚ násobičom | reverzačná 5˚ s automatickým 3˚ násobičom | |||||||||
| Počet prevodových stupňov (vpredu/vzadu) | • | 24/18 | 30/30 | |||||||||
| Radenie | • | plne synchronizované | ||||||||||
| Reverzácia | • | mechanická | elektrohydraulická (PowerShuttle) | |||||||||
| Násobič krútiaceho momentu | • | 3-stupňový (PowerShift) | 3-stupňový (PowerShift) | |||||||||
| Max. rýchlosť | km/h | 40 | 40 ECO | |||||||||
| MODEL | JEDNOTKA | FORTERRA CL | FORTERRA HSX | FORTERRA HD | ||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||
| VÝVODOVÝ HRIADEĽ | ||||||||||||
| Typ | • | viaclamelová spojka PTO | ||||||||||
| Otáčky zadného VH | 1/min | nezávislé (540/540E/1 000/1 000E) alebo nezávislé + závislé (540/1,000) | ||||||||||
| Otáčky predného VH OPT | 1/min | 1 000 | ||||||||||
| Max. výkon predného VH OPT | kW | max. 60 kW | max. 90 kW | |||||||||
| HYDRAULIKA | ||||||||||||
| Typ | • | elektrohydraulika Bosch s funkciou HitchTronic, 2 pomocné valce | ||||||||||
| Trojbodový záves | • | kategória II alebo kategória III N OPT | ||||||||||
| Max. zdvíhacia sila | kN | 77 | 85 | |||||||||
| Zdvíhacia sila v celom rozsahu | kN | 69 | 76 | |||||||||
| Pracovný tlak | MPa | 20 | 20 | |||||||||
| Dodávka čerpadla | l/min | 70 | 85 | |||||||||
| Vonkajšie vývody (rýchlospojky) | • | 6 + 1 | 8 + 1 | |||||||||
| KABÍNA | ||||||||||||
| Odpruženie kabíny | • | na želanie | standard | |||||||||
| Sedadlo vodiča | • | mechanicky odpružené s bezpečnostným pásom alebo pneumaticky odpružené s bezpečnostným pásom | ||||||||||
| Sedadlo spolujazdca | • | štandard (s bezpečnostným pásom) | ||||||||||
| Kúrenie | • | štandard | ||||||||||
| Klimatizácia | • | na želanie | ||||||||||
| Vyhrievanie zrkadiel a zadného skla | • | štandard | ||||||||||
| Strecha s prehľadom | • | štandard / ochranná strecha FOPS na želanie | ||||||||||
| Príprava na rádio/rádio | • | štandard / na želanie | ||||||||||
| Volant | • | sklopný a výsuvný | ||||||||||
| MODEL | JEDNOTKA | FORTERRA CL | FORTERRA HSX | FORTERRA HD | ||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||
| PODVOZOK | ||||||||||||
| Hnací systém | • | 4 WD | ||||||||||
| Predná hnaná náprava | • | pevná | pevná alebo odpružená OPT | odpružená | ||||||||
| Riadenie | • | hydrostatické | ||||||||||
| Prevádzkové brzdy | • | hydraulicky ovládané mokré brzdy na všetkých kolesách | ||||||||||
| Brzdy prívesu OPT | • | vzduchové 2 + 1 hadicové | ||||||||||
| Palivová nádrž/nádrž na močovinu | l | 230/28 | 270/28 | |||||||||
| Predné blatníky | • | pevné alebo natáčacie OPT | natáčacie | |||||||||
| ĎALŠIE PARAMETRE | ||||||||||||
| Prevádzková hmotnosť* | kg | 4 300 – 5 200 | 4 300 – 5 310 | 4 800 – 5 500 | ||||||||
| Max.predné závažie | kg | 800 | 900 | |||||||||
| Max. závažie zadných kolies | kg | 472 | ||||||||||
| Max. celková hmotnosť | kg | 8 000 | 8 000 | 10 000 | ||||||||
| Max. dĺžka | mm | 5 100 | 5 200 | 5 766 | ||||||||
| Max. šírka | mm | 2 430 | 2 430 | 2 550 | ||||||||
| Max. výška | mm | 2 775 | 2 775 | 2 903 | ||||||||
| Rázvor | mm | 2 490 | 2 590 | 2 720 | ||||||||
OPT Príslušenstvo na želanie
* Bez predného a zadného závažia













