Ťahané kŕmne vozy, Samochodné kŕmne vozy |
|
Kŕmny voz Storti Dunker TV2 |
|||||
![]() |
![]() |
||||
DUNKER TV2 | Objem | Požadovaný výkon | Hmotnosť | Prevádzkova hmotnosť | |||
m3 | HP | kg | kg | ||||
TV2 120 | 12 | 81 | 4800 | 11300 | |||
TV2 140 | 14 | 81 | 5000 | 11300 | |||
TV2 170 | 17 | 90 | 5500 | 11300 | |||
TV2 200 | 20 | 110 | 5700 | 11300 |
Kŕmny voz Storti Dunker TVs |
|||||
![]() |
![]() |
||||
DUNKER TVs | Objem | Požadovaný výkon | Hmotnosť | Prevádzkova hmotnosť | |||
m3 | HP | kg | kg | ||||
TVs 80 | 8 | 57 | 3735 | 6500 | |||
TVs 100 | 10 | 68 | 3885 | 6500 | |||
TVs 120 | 12 | 77 | 4035 | 6500 |
Kŕmny voz Storti Husky MT / DS |
|||||
![]() |
![]() |
||||
HUSKY MT |
Objem | Požadovaný výkon | Hmotnosť | Prevádzkova hmotnosť | |||
m3 | HP | kg | kg | ||||
MT 50 | 5 | 45 | 2550 | 4700 | |||
MT 70 | 7 | 47 | 3050 | 6700 | |||
MT 90 | 9 | 54 | 3950 | 8350 | |||
MT 120 | 12 | 61 | 4600 | 9900 | |||
MT 160 | 16 | 71 | 5700 | 11900 | |||
MT 190 | 19 | 76 | 6150 | 13000 |
HUSKY DS |
Objem | Požadovaný výkon | Hmotnosť | Prevádzkova hmotnosť | |||
m3 | HP | kg | kg | ||||
DS 50 | 5 | 54 | 3000 | 5000 | |||
DS 70 | 7 | 57 | 3800 | 7000 | |||
DS 90 | 9 | 64 | 4950 | 8800 | |||
DS 120 | 12 | 74 | 5600 | 10500 | |||
DS 160 | 16 | 83 | 6750 | 12500 |
Kŕmny voz Storti Pointer samohybný |
|||||
![]() |
![]() |
||||
POINTER | m3 | 12 | 16 | ||||
Standard | HS | Standard | HS | ||||
Motor | John Deere 140 HP | ||||||
Max. rýchlosť | km/h | 15 | 40 | 15 | 40 | ||
Hmotnosť | kg | 8460 | 9140 | 9220 | 9900 | ||
Prevádzkova hmotnosť | kg | 14200 | 12500 | 14200 | 12500 |