Traktory Zetor Utilix, Zetor Hortus, Zetor Major, Zetor Proxima, Zetor Forterra, Zetor Crystal |
|
Zetor Utilix |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | HT 45 | HT 55 | |||||
výkon (HP) | 42,7 | 48,7 | |||||
výkon vvodového hriadeľa (HP) | 31,2 | 35,7 | |||||
prevodovka | hydrostatická | ||||||
hmotnosť (kg) | 1900 |
Zetor Hortus |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | CL 65 | HS 65 | |||||
výkon (HP) | 67 | ||||||
výkon vvodového hriadeľa (HP) | 61,9 | ||||||
prevodovka | mechanická | elektrohydraulická | |||||
hmotnosť (kg) | 2520 |
Zetor Major |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | CL 80 | HS 80 | |||||
výkon (HP) | 75,2 | ||||||
krutiaci moment (Nm) | 300 | ||||||
prevodovka | mechanická | ||||||
hmotnosť (kg) | 2960 - 3685 |
Zetor Proxima CL |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 80 | 90 | 100 | ||||
výkon (HP) | 76 | 87 | 96 | ||||
krutiaci moment (Nm) | 420 | 472 | 507 | ||||
prevodovka | mechanická 6-stupňová | ||||||
hmotnosť (kg) | 3930 - 4550 |
Zetor Proxima HS |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | ||
výkon (HP) | 76 | 87 | 96 | 106 | 117 | ||
krutiaci moment (Nm) | 507 | 472 | 507 | 558 | 607 | ||
prevodovka | elektrohydraulická 4-stupňová | ||||||
hmotnosť (kg) | 4130 - 4550 |
Zetor Forterra CL |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | ||
výkon (HP) | 96 | 106 | 117 | 127 | 136 | ||
krutiaci moment (Nm) | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 | ||
prevodovka | reverzačná 4° s automatickým násobičom | ||||||
hmotnosť (kg) | 4300 - 5200 |
Zetor Forterra HSX |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 120 | 130 | 140 | ||||
výkon (HP) | 117 | 127 | 136 | ||||
krutiaci moment (Nm) | 507 | 558 | 607 | ||||
prevodovka | reverzačná 5° s 3° automatickým násobičom | ||||||
hmotnosť (kg) | 4300 - 5310 |
Zetor Forterra HD |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 130 | 140 | 150 | ||||
výkon (HP) | 127 | 136 | 147 | ||||
krutiaci moment (Nm) | 558 | 607 | 607 | ||||
prevodovka | reverzačná 5° s 3° automatickým násobičom | ||||||
hmotnosť (kg) | 4800 - 5500 |
Zetor Crystal |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | HD 150 | HD 170 | |||||
výkon (HP) | 150 | 171 | |||||
krutiaci moment (Nm) | 650 | 739 | |||||
prevodovka | reverzačná 5° s 3° automatickým násobičom | ||||||
hmotnosť (kg) | 5760 - 6500 |