![]() |
||
Manitou MRT 1440 Easy |
||
max. výška zdvihu | 13,8 m | |
max. nosnosť | 4000 kg | |
výrobca motora / výkon | Perkins / 102 HP | |
celková šírka | 2400 mm | |
celková výška | 2970 mm | |
celková hmotnosť | 12825 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 1640 Easy |
||
max. výška zdvihu | 15,8 m | |
max. nosnosť | 4000 kg | |
výrobca motora / výkon | Perkins / 102 HP | |
celková šírka | 2400 mm | |
celková výška | 2970 mm | |
celková hmotnosť | 12875 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 1840 Easy |
||
max. výška zdvihu | 17,9 m | |
max. nosnosť | 4000 kg | |
výrobca motora / výkon | Perkins / 102 HP | |
celková šírka | 2400 mm | |
celková výška | 2970 mm | |
celková hmotnosť | 13670 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 2145 Easy |
||
max. výška zdvihu | 20,6 m | |
max. nosnosť | 4500 kg | |
výrobca motora / výkon | Perkins / 102 HP | |
celková šírka | 2500 mm | |
celková výška | 3020 mm | |
celková hmotnosť | 14530 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 2545 Easy |
||
max. výška zdvihu | 24,7 m | |
max. nosnosť | 4500 kg | |
výrobca motora / výkon | Perkins / 102 HP | |
celková šírka | 2500 mm | |
celková výška | 3020 mm | |
celková hmotnosť | 15540 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 2150 Privilege Plus |
||
max. výška zdvihu | 20,9 m | |
max. nosnosť | 4999 kg | |
výrobca motora / výkon | Mercedes / 156 HP | |
celková šírka | 2490 mm | |
celková výška | 3050 mm | |
celková hmotnosť | 17930 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 2470 Privilege Plus |
||
max. výška zdvihu | 24,8 m | |
max. nosnosť | 7000 kg | |
výrobca motora / výkon | Mercedes / 176 HP | |
celková šírka | 2490 mm | |
celková výška | 3050 mm | |
celková hmotnosť | 21760 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 2550 Privilege Plus |
||
max. výška zdvihu | 24,7 m | |
max. nosnosť | 4999 kg | |
výrobca motora / výkon | Mercedes / 156 HP | |
celková šírka | 2490 mm | |
celková výška | 3050 mm | |
celková hmotnosť | 18900 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 3050 Privilege Plus |
||
max. výška zdvihu | 29,5 m | |
max. nosnosť | 4999 kg | |
výrobca motora / výkon | Mercedes / 176 HP | |
celková šírka | 2490 mm | |
celková výška | 3050 mm | |
celková hmotnosť | 21810 kg | |
![]() |
||
![]() |
||
Manitou MRT 3255 Privilege Plus |
||
max. výška zdvihu | 31,6 m | |
max. nosnosť | 5500 kg | |
výrobca motora / výkon | Mercedes / 231 HP | |
celková šírka | 2500 mm | |
celková výška | 3200 mm | |
celková hmotnosť | 23986 kg | |
![]() |
||