Joskin PENDITWIST
Rozmetacie rameno Penditwist má žiarovo pozinkovaný rám pre maximálnu životnosť a optimálnu ochranu proti korózii. 6 ’’ (Ø 150 mm) napájacie hadice spájajú zadnú časť cisterny s macerátormi Scalper. Tieto macerátory distribuujú hnojovicu a smerujú ju k hadiciam (Ø 40 mm), ktoré sú orientované dozadu a v závislosti od modelu sú od seba vzdialené 25 cm alebo 30 cm. Rozmetacie rameno Penditwist je k dispozícii s rôznymi šírkami (9, 12, 13,5, 15, 16 a 18 m) a má veľa aplikácií. Kladie kašu na zem bez spomalenia rastu rastlín a bez zvyškov hnojovice v krmive, čo je ideálne pre trávu alebo kukuričnú siláž, hnojenie lúk, pestovanie plodín atď.
Popis

| Typ | Počet hadíc x medzera (cm) | Pracovná šírka (cm) | Počet výstupov aplikátora | Hmotnosť (kg) |
| PENDITWIST BASIC | ||||
| 60/24RP1 | 24 x 25 | 6 | 1 x 24 | 700 |
| 75/30RP1 | 30 x 25 | 7,5 | 1 x 36 | 760 |
| PENDITWIST START | ||||
| 90/36RP1 | 36 x 25 | 9 | 1 x 36 | 1 200 |
| 105/42RP1 | 42 x 25 | 10,5 | 1 x 44 | 1 300 |
| 120/44RP1 | 48 x 25 | 12 | 2 x 36 | 1 400 |
| PENDITWIST | ||||
| 120/40RP2 | 40 x 30 | 12 | 2 x 24 | 1 520 |
| 120/48RP2 | 48 x 25 | 12 | 2 x 24 | 1 540 |
| 135/46RP2 | 46 x 30 | 13,5 | 2 x 24 | 1 580 |
| 135/54RP2 | 54 x 25 | 13,5 | 2 x 36 | 1 600 |
| 150/50RP2 | 50 x 30 | 15 | 2 x 36 | 1 760 |
| 150/60RP2 | 60 x 25 | 15 | 2 x 36 | 1 780 |
| 160/54RP2 | 54 x 30 | 16 | 2 x 36 | 1 820 |
| 160/64RP2 | 64 x 25 | 16 | 2 x 36 | 1 840 |
| 180/60RP2 | 60 x 30 | 18 | 2 x 36 | 1 920 |
| 180/72RP2 | 72 x 25 | 18 | 2 x 36 | 1 960 |








MOREAU AGRI, spol. s r.o.