Joskin Modulo2
Cisterna Modulo2 je vozidlo so samonosnou konštrukciou. K dispozícii vo verzii s jednou nápravou od 2 500 do 11 000 l a v prevedení s dvojitou nápravou od 8 400 do 20 000 l je najpredávanejším výrobkom v rade cisternových vozidiel s hnojením JOSKIN. Niekoľko tisíc modulo2 sa používa po celom svete a poskytuje kvalitné služby už celé desaťročia. Tajomstvo jeho úspechu nepochybne spočíva v prispôsobivosti: kupujúci môže skutočne navrhnúť tanker podľa svojich želaní pomocou priemyselných modulov (čerpací systém, plniace rameno atď.). Vozidlo bude pozostávať z týchto modulov, a preto bude spĺňať presné požiadavky kupujúceho. Proces priemyselnej výroby zaručuje kompatibilitu modulov a bezchybnú účinnosť stroja.
Popis
Jednonápravové prevedenie
| MODELY | 2500ME | 3250ME | 4000ME | 5000ME | 6000ME | 7000ME | 8400ME | 9000ME | 10000ME | 11000ME |
| Teor. objem bez zapust. (L) | 2 529 | 3 278 | 4 262 | 5 101 | 6 031 | 7 096 | 8 507 | – | 10 054 | 1 1290 |
| Teor.objem so zapust. (L) | – | – | – | – | 5 588 | 6 564 | 7 887 | 8 740 | 9 360 | 10 520) |
| Priemer nádrže (mm) | 1 135 | 1 135 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 800 | 1 700 | 1 800 |
Dvojnápravové prevedenie
| MODELY | 8400MEB | 10000MEB | 12000MEB | 14000MEB | 16000MEB | 18000MEB |
| Teor. objem bez zapust. (L) | 8 507 | 10 054 | 12 119 | 14 281 | 16 043 | 18 200 |
| Teor.objem so zapust. (L) | – | – | 11 713 | 13 793 | 15 504 | 17 666 |
| Priemer nádrže (mm) | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | 2 000 |












MOREAU AGRI, spol. s r.o.