Joskin Tetra-CAP
Tetra-CAP sú prívesy vyklápacie s dvoma nápravami a otočným stolom, ktoré sú ideálne na prepravu vašich osiv (a mnohých ďalších produktov). Všetky sú vyrobené z ocele s vysokou pevnosťou v ťahu. Podvozok má vďaka žiarovému zinkovaniu (v galvanizačnom závode skupiny JOSKIN Group) ergonomický a odolný dizajn. Karosérie sú kompaktné, robustné a modulárne. Trojstranný systém vyklápania ich štandardne robí ešte všestrannejšími. V skratke: skutočný multitalentový príves na prepravu rôznych produktov!
Popis
| Počet náprav | Typ | DIN objem (m3) | Dovolené zaťaženie (t) | Dĺžka vnútra korby (m) | Šírka vnútra korby (m) | Výška vnútra korby (m) | Objem zdvih. valca (L) |
| 2 | 4525/11DR100 | 10,89 | 8 | 4,5 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 9 |
| 2 | 5025/12DR100 | 12,10 | 10 | 5,0 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 14 |
| 2 | 5025/15DR120 | 14,52 | 10 | 5,0 | 2,41 | 0,60 + 0,60 | 14 |
| 2 | 5525/13DR100 | 13,31 | 12 | 5,5 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 18 |
| 2 | 5525/16DR120 | 15,97 | 12 | 5,5 | 2,41 | 0,60 + 0,60 | 18 |
| 2 | 6025/15DR100 | 14,52 | 14 | 6,0 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 23 |
| 2 | 6025/17DR120 | 17,42 | 14 | 6,0 | 2,41 | 0,60 + 0,60 | 23 |
| 2 | 5025/17DR140 | 16,94 | 14 | 5,0 | 2,41 | 0,80 + 0,60 | 17 |
| 2 | 5025/19DR160 | 19,36 | 14 | 5,0 | 2,41 | 0,80 + 0,80 | 17 |
| 2 | 6025/20DR140 | 20,30 | 16 | 6,0 | 2,41 | 0,80 + 0,60 | 23 |
| 2 | 6025/23DR160 | 23,20 | 16 | 6,0 | 2,41 | 0,80 + 0,80 | 23 |












MOREAU AGRI, spol. s r.o.