Joskin Delta-CAP
Delta-CAP kombinuje všetky výhody prívesov s bočnými sklápacími bočnicami s komfortom jazdy a stabilitou monokokových prívesov. Konštrukcia podvozku a oja je založená na poľnohospodárskych vyklápacích prívesoch Trans-CAP, s tým dôležitým rozdielom, že sú úplne pozinkované. Všetky sklápacie prívesy Delta-CAP sú vybavené 3-smerným sklápacím systémom: zadná, ľavá a pravá strana, vďaka čomu je tento stroj veľmi univerzálny.
Popis
| Počet náprav | Typ | DIN objem (m3) | Dovolené zaťaženie (t) | Dĺžka vnútra korby (m) | Šírka vnútra korby (m) | Výška vnútra korby (m) | Objem zdvih. valca (L) |
| 1 | 4525/11SR100 | 10,89 | 8 | 4,5 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 9 |
| 1 | 5025/12SR100 | 12,10 | 10 | 5,0 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 14 |
| 1 | 5025/15SR120 | 14,52 | 10 | 5,0 | 2,41 | 0,60 + 0,60 | 14 |
| 2 | 5025/12DR100 | 12,10 | 10 | 5,0 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 14 |
| 2 | 5025/15DR120 | 14,52 | 10 | 5,0 | 2,41 | 0,60 + 0,60 | 14 |
| 2 | 5525/13DR100 | 13,31 | 12 | 5,5 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 18 |
| 2 | 5525/16DR120 | 15,97 | 12 | 5,5 | 2,41 | 0,60 + 0,60 | 18 |
| 2 | 6025/15DR100 | 14,52 | 14 | 6,0 | 2,41 | 0,50 + 0,50 | 23 |
| 2 | 6025/17DR120 | 17,42 | 14 | 6,0 | 2,41 | 0,60 + 0,60 | 23 |
| 2 | 5025/17DR140 | 16,94 | 14 | 5,0 | 2,41 | 0,80 + 0,60 | 17 |
| 2 | 5025/19DR160 | 19,36 | 14 | 5,0 | 2,41 | 0,80 + 0,80 | 17 |











MOREAU AGRI, spol. s r.o.