Traktory Landini Mistral, Rex, 5D, 5H, Serie 6, Serie 7 |
|
Landini Mistral |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 40 | 45 | 50 | 55 | |||
výkon (HP) | 35 | 44 | 47 | 54 | |||
krutiaci moment (Nm) | 80 | 95 | 104 | 119 | |||
hmotnosť (kg) | 1450 | 1460 | 1460 | 1480 |
Landini Rex |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | V | S | |||||
výkon (HP) | 83 | 83 | |||||
krutiaci moment (Nm) | 352 | 352 | |||||
hmotnosť (kg) | 2575 | 2665 |
Landini 5D |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 90 | 100 | 110 | ||||
výkon (HP) | 85 | 95 | 102 | ||||
krutiaci moment (Nm) | 354 | 395 | 420 | ||||
hmotnosť (kg) | 3850 | 3850 | 3850 |
Landini 5H |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 5-90 | 5-100 | 5-110 | 5-115 | |||
výkon (HP) | 88 | 95 | 105 | 113 | |||
krutiaci moment (Nm) | 368 | 395 | 432 | 450 | |||
hmotnosť (kg) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
Landini Serie 6/7 |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | 6-145 | 6-160 | 7-175 | 7-190 | 7-215 | ||
výkon (HP) | 143 | 160 | 165 | 177 | 188 | ||
krutiaci moment (Nm) | 590 | 676 | 679 | 798 | 810 | ||
hmotnosť (kg) | 5750 | 5750 | 6550 | 7350 | 7350 |