Traktory McCormick X4, X5, X6, X7 |
|
McCormick X4 |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | X4.20 | X4.30 | X4.40 | X4.60 | X4.70 | ||
výkon (HP) | 64 | 69 | 76 | 99 | 107 | ||
krutiaci moment (Nm) | 244 | 271 | 300 | 397 | 420 | ||
hmotnosť (kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
McCormick X5 |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | X5.20 | X5.30 | X5.40 | X5.50 | |||
výkon (HP) | 88 | 95 | 105 | 113 | |||
krutiaci moment (Nm) | 368 | 395 | 432 | 450 | |||
hmotnosť (kg) | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
McCormick X6 |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | X6.460 | X6.470 | X6.480 | ||||
výkon (HP) | 131 | 150 | 170 | ||||
krutiaci moment (Nm) | 590 | 676 | 680 | ||||
hmotnosť (kg) | 6000 | 6000 | 6000 |
McCormick X7 |
|||||
![]() |
![]() |
||||
MODEL | X7.440 | X7.450 | X7.660 | X7.670 | |||
výkon (HP) | 100 | 112 | 129 | 140 | |||
krutiaci moment (Nm) | 620 | 671 | 765 | 810 | |||
hmotnosť (kg) | 5750 | 5750 | 6600 | 7350 |